Официальный сайт: ligaportugal.pt
Таблица чемпионата Португалии
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг | 20 | 17 | 3 | 0 | 42 | 10 | +32 | 54 |
2 | Порту | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 22 | +23 | 44 |
3 | Брага | 20 | 14 | 1 | 5 | 37 | 20 | +17 | 43 |
4 | Бенфика | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 39 |
5 | Пасуш | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 | 38 |
6 | Гимарайнш | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 21 | +4 | 32 |
7 | Морейренсе | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 | 25 |
8 | Санта Клара | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 23 | -3 | 25 |
9 | Риу Аве | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 | 22 |
10 | Белененсеш | 20 | 4 | 9 | 7 | 11 | 16 | -5 | 21 |
11 | Насьонал | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | 21 |
12 | Тондела | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 34 | -13 | 21 |
13 | Портимоненше | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 26 | -8 | 19 |
14 | Жил Висенте | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 | 19 |
15 | Фаренсе | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 | 18 |
16 | Фамаликан | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 32 | -14 | 18 |
17 | Боавишта | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 |
18 | Маритиму | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 30 | -11 | 17 |
Результаты матчей
22.02.2021 | ||
Маритиму | 1 - 2 | Порту |
21.02.2021 | ||
Фаренсе | 0 - 0 | Бенфика |
Брага | 4 - 2 | Тондела |
Пасуш | 2 - 1 | Гимарайнш |
Риу Аве | 0 - 1 | Фамаликан |
20.02.2021 | ||
Спортинг | 2 - 0 | Портимоненше |
Жил Висенте | 1 - 0 | Санта Клара |
Белененсеш | 2 - 1 | Насьонал |
19.02.2021 | ||
Боавишта | 1 - 0 | Морейренсе |
18.02.2021 | ||
Гимарайнш | 2 - 2 | Фаренсе |
16.02.2021 | ||
Тондела | 2 - 1 | Маритиму |
15.02.2021 | ||
Спортинг | 2 - 0 | Пасуш |
14.02.2021 | ||
Морейренсе | 1 - 1 | Бенфика |
Санта Клара | 0 - 1 | Брага |
Портимоненше | 4 - 1 | Жил Висенте |
13.02.2021 | ||
Порту | 2 - 2 | Боавишта |
Гимарайнш | 1 - 3 | Риу Аве |
Насьонал | 2 - 3 | Фаренсе |
12.02.2021 | ||
Фамаликан | 0 - 0 | Белененсеш |
Расписание игр
26.02.2021 | ||
Гимарайнш | 23:30 | Боавишта |
27.02.2021 | ||
Фамаликан | 18:30 | Фаренсе |
Санта Клара | 21:00 | Пасуш |
Порту | 23:30 | Спортинг |
28.02.2021 | ||
Портимоненше | 18:00 | Маритиму |
Тондела | 20:30 | Жил Висенте |
Насьонал | 23:00 | Брага |
01.03.2021 | ||
Бенфика | 22:00 | Риу Аве |
Морейренсе | 23:15 | Белененсеш |
07.03.2021 | ||
Маритиму | 19:00 | Морейренсе |
Портимоненше | 19:00 | Тондела |
Риу Аве | 19:00 | Фаренсе |
Жил Висенте | 19:00 | Порту |
Брага | 19:00 | Гимарайнш |
Боавишта | 19:00 | Фамаликан |
Белененсеш | 19:00 | Бенфика |
Пасуш | 19:00 | Насьонал |
Спортинг | 19:00 | Санта Клара |